|
|
Tous les rappels actuels |
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 & 156 (fermeture du capot) |
Millésime: | 2000 - 2003 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | pour 147: de 3001296 à 3199283
et de 5001188 à 5115697
pour 156: de 150357 à 247973
et de 1198067 à 1345245
|
Nombre de véhicules: | 14300 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Après quelques ouvertures épisodiques et accidentelles du capot moteur de véhicules appartenant au modèle susmentionné, et afin de prévenir qu’un tel inconvénient ne se répète, nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité que les instructions contenues dans le manuel d’entretien du véhicule concernant le contrôle de la fermeture correcte du capot moteur, soient toujours scrupuleusement respectées après chaque ouverture du dit capot (y compris au cas d’un simple actionnement du levier d’ouverture placé à l’intérieur de l’habitacle). Entre autre, et afin de garantir un fonctionnement irréprochable du système de fermeture du capot, surtout en présence de facteurs climatiques particulièrement agressifs (comme par exemple circulation sur des routes où sont répandues de grandes quantités de sel anti-givre), il devient nécessaire de respecter la ponctualité du plan d’entretien. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 15.11.2004 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 / 166 (fuite de carburant) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | Alfa Romeo 166 de 89617 à 94628
Alfa Romeo 147 de 3200424 à 3225276 et de 5120098 à 5133895, ainsi que les châssis isolés: 3188470, 3191485, 3191651, 3193845, 3197062, 5112462, 5116739, 5116894 und 5 |
Nombre de véhicules: | Alfa 166: 136, Alfa 147: 187 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Alfa Romeo 166 et Alfa Romeo 147, dans certains cas, il pourrait se vérifier une fissure du raccord de refoulement des vapeurs de carburant sur le réservoir, avec la conséquence possible de fuite du combustible en condition de plein maximum du réservoir. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 20.05.2005 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 1.9 JTD (court-circuit chauffage additionel) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | 1AA2 28, 1AA2 46, 1AA2 84
|
Numéro(s) de châssis: | debut production et 3086442
châssis 3169484 et 3271293
debut production et 5060185
châssis 5096031 et 5170813
|
Nombre de véhicules: | 284 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur un lot de véhicules, un court-circuit pourrait se vérifier dans le chauffage additionnel, comportant le risque de début d’incendie pendant la période de réchauffement du moteur. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 02.09.2005 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 GTA / 156 GTA (renfort de la suspension avant) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | Alfa Romeo 147 GTA de 3112511 à 3154885
et de 5061811 à 5086400
Alfa Romeo 156 GTA de 180021 à 229169
et de 1253019 à 1316857
et les numéros individuels suivants 166638, 174150, 174151, 176304, 12 |
Nombre de véhicules: | 459 (Alfa 156) / 149 (Alfa 147) |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Alfa Romeo 147 et 156 GTA, suite à une non-conformité, un renfort de la suspension avant pourrait se desserrer avec le temps et provoquer du bruit ainsi qu’une dégradation successive du confort de conduite. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 28.05.2003 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 JTD (chauffage additionnel) |
Millésime: | 2002 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | De 3084119 à 3171718
et de 5041468 à 5097241
ainsi que les châssis isolés
3077975 und 3082239
|
Nombre de véhicules: | 489 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur un certain nombre de véhicules ALFA 147 JTD, il est possible qu’un court circuit se produise dans le chauffage additionnel et que ce dernier provoque une amorce d’incendie durant le réchauffement. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 19.12.2003 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 JTD (chauffage additionnel) |
Millésime: | 2002 - 2003 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | De 3084119 à 3171718
et de 5041468 à 5097241
ainsi que les châssis isolés
3077975 und 3082239
|
Nombre de véhicules: | 381 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Alfa Romeo 147 JTD, pour lesquels une intervention avait été précédemment délibérée afin de prévenir un éventuel court-circuit dans le chauffage additionnel, un phénomène résiduel de surchauffe dans le chauffage même pourrait se vérifier, avec comme conséquence possible un début d’incendie pendant la phase du réchauffement du moteur. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 14.12.2004 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 JTD T.T. (conduites direction assistée) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 231 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Alfa 147, une non-conformité du lay-out pourrait produire dans certains cas une interférence des conduites de basse et de haute pression de la direction assistée avec possibilité de perte d’huile et manque d’assistance à la direction, même si le système reste fonctionnel par rapport aux normes d’homologation en vigueur. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 12.08.2002 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 156 Cross Wagon/Sport Wagon 4x4 (manque de l’huile diff.) |
Millésime: | 2003 - 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | De 251437 à 282028
et de
1348410 à 1383816
|
Nombre de véhicules: | 253 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Alfa Romeo 156 Cross Wagon et Sport Wagon 4x4, dans certains cas, la quantité de l’huile dans le différentiel arrière pourrait être inférieur à ce qui est préconisé, avec les conséquences possibles d’une lubrification interne insuffisante des pièces mécaniques et d’une détérioration du dit différentiel. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 20.05.2005 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 156 GTA (conduite de carburant) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | No de ch. 180021 à no de ch. 214518 et
No de ch. 1253019 à no de ch.1293433
plus les no de châssis :
166638, 174150, 174151, 176304, 1232321, 1247744
|
Nombre de véhicules: | 326 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur un certain nombre de voitures du modèle 156 GTA pourrait se vérifier une non conformité de l’agrafe de maintien de la conduite de carburant, placé sur le collecteur d’admission, ayant comme conséquence un maintien insuffisant dans le sens axial de la conduite de carburant. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 03.10.2002 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 156 JTS (câblage moteur) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | No de ch. 194104 à no de ch. 211754 et
No de ch. 1265182 à no de ch.1290781
plus les no de châssis :
183403, 183406, 183848, 187270, 187271, 187272, 187273, 187708, 187709, 187710, 187920, 1251996, |
Nombre de véhicules: | 272 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur un certain nombre de véhicules ALFA ROMEO 156 JTS pourraient se vérifier des infiltrations d’eau à l’intérieur d’une connexion du câblage moteur ayant pour conséquence l’allumage du témoin avarie d’injection sur le tableau de bord et, dans certains cas, l’arrêt du moteur. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 02.09.2002 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS (données erronés sur la plaquette châssis) |
Millésime: | 2003 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AA2 65 |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 76 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur un certain nombre de véhicules Alfa 156 SW 2.0 JTS, certaines données estampillées sur la plaquette châssis pourraient être erronées.
S’agissant d’une absence de conformité susceptible de vous causer des problèmes avec les autorités compétentes. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 17.03.2004 00:00
|
Marque | Alfa Romeo |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 166 (centrale d’airbag) |
Millésime: | 2003 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | De 84842 à 86411 |
Nombre de véhicules: | 8 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Alfa Romeo 166 MY ‘03, à cause d’une anomalie de la centrale d’airbag, dans certains cas, il pourrait se vérifier l’allumage du voyant d’indication d’anomalie airbag sur le tableau de bord, avec la possibilité d’une activation inopportune des prétensionneurs des ceintures de sécurité et des airbags.
Intervention préventive
Remplacer la centrale d’airbag.
|
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 31.01.2005 00:00
|
Marque | Audi |
Modèle, Type: | Audi A3 (conduites haute pression) |
Millésime: | Année de modèle 2008 - 2011 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC4 87, 1AC5 20, 1AC5 21, 1AC5 24, 1AC5 25, 1AC5
98, 1AC6 01 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules individuels selon les indication de Audi |
Nombre de véhicules: | 111 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur les moteurs 2.0l CR TDI fabriqués durant une
période de temps limitée, il est possible qu'un défaut
de matière première provoque à la longue des défauts
d'étanchéité au niveau des conduites haute pression.
Du carburant diesel s'échapperait alors et, dans le cas
le plus défavorable, pourrait provoquer un incendie du
véhicule. Sur les véhicules concernés, des masses
antivibratoires doivent être montées sur les conduites
haute pression.Les réparations nécessaires, qui
durent environ une heure, sont bien entendu gratuites. |
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre partenaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 25.01.2012 00:00
|
Marque | BMW |
Modèle, Type: | BMW E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67 (assistance au freinage) |
Millésime: | production 18.08.2001 - 30.11.2009 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 2526 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Concerne des véhicule avec moteurs N62, N62T und N73: Dans le cadre des analyses de qualité effectuées en permanence par BMW, nous avons constaté que l'assistance au freinage de votre véhicule pouvait éventuellement être défaillante. Pour pouvoir freiner votre véhicule, vous devez alors exercer une force nettement supérieure sur la pédale. Des situations de conduite critiques ne sont alors pas exclues.Nous souhaitons nous assurer que votre véhicule se trouve en parfait état. Pour cette raison, nous devons remplacer la conduite de frein sur votre véhicule par une nouvelle version. Si des traces d'huile sont constatées sur le servofrein, nous remplacerons d'autres pièces du système de freinage. Ces opérations pourront durer quatre heures et seront effectuées gratuitement pour vous.</DIV> |
Personne à contacter: | Votre concessionaire BMW |
Help-Line: | 058 269 12 12 |
Importeur: | BMW (Schweiz) AG, Industriestrasse 20, 8157 Dielsdorf |
Date: | 18.10.2010 00:00
|
Marque | Chevrolet/Daewoo |
Modèle, Type: | Chevrolet Aveo (conduite essence et boîte à fusibles) |
Millésime: | Année modèle 2006 / 2007 |
Numéro(s) de réception par type: | 1CA679 |
Numéro(s) de châssis: | Divers |
Nombre de véhicules: | 67 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur quelques Aveo les conduites d'essence et la boite à fusible peuvent se casser ou se mettre en court-circuit lors d'un grave choc frontal. Le court-circuit de la boîte à fusibles pourrait permettre à la pompe à essence de fonctionner après le choc. Il est nécessaire de remplacer la boîte à fusibles ainsi que la conduite d’alimentation de carburant, sans aucun frais pour le client.
|
Personne à contacter: | Remy Kühnis |
Help-Line: | 044 / 828 20 90 |
Importeur: | Chevrolet Suisse SA
Stelzenstrasse 4
8152 Glattbrugg |
Date: | 01.12.2006 00:00
|
Marque | Chevrolet/Daewoo |
Modèle, Type: | Chevrolet Capitva (attache de sécurité pédale de frein) |
Millésime: | Année modéle 2007 |
Numéro(s) de réception par type: | 1CA683 – 1CA686 |
Numéro(s) de châssis: | de 7B000257 à 7B052216 |
Nombre de véhicules: | 633 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Dans le cadre du processus continu de l’amélioration de la qualité du produit, le constructeur a remarqué, sur quelques Captiva de l’année modèle 2007, que la tige-poussoir de pédale de frein risque de se détacher. Cela peut avoir pour conséquence que le véhicule ne peut plus être freiné par actionner de la pédale de frein.
Installer l’attache de sécurité.
|
Personne à contacter: | Chaque partenaire de service Chevrolet |
Help-Line: | 044 / 828 20 90 |
Importeur: | General Motors Suisse SA
Stelzenstrasse 4
8152 Glattbrugg |
Date: | 21.02.2007 00:00
|
Marque | Chevrolet/Daewoo |
Modèle, Type: | Chevrolet Captiva (jantes en tôle 16\ |
Millésime: | 2007 |
Numéro(s) de réception par type: | 1CA6 83, 1CA6 84, 1CA6 85, 1CA6 86 |
Numéro(s) de châssis: | Ne peuvent pas être definés parce que les jantes étaient vendus comme pièces détachés. |
Nombre de véhicules: | 225 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Les boulons de roues peuvent se desserrer et les jantes de 16" en acier finissent par se fissurer. Toutes les jantes en tôle 16" Captiva vendue par nous entre août 2006 et juillet 2007 (sur la voiture, comme pièce d'étachée ou roue d'hiver complète). |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Chevrolet |
Help-Line: | 044 828 28 93 |
Importeur: | Chevrolet Suisse SA, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg |
Date: | 25.09.2007 00:00
|
Marque | Chevrolet/Daewoo |
Modèle, Type: | Chevrolet Captiva (vis sur la colonne de direction OSB10-6E-018) |
Millésime: | 2006 - 2008 |
Numéro(s) de réception par type: | 1CA683, 1CA684, 1CA685, 1CA686 |
Numéro(s) de châssis: | ....6B000397 bis ....8B210089 (derniers 8 chiffres) |
Nombre de véhicules: | 1830 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Contrôle du montage d'une vis sur la colonne de direction |
Personne à contacter: | Centre info clients |
Help-Line: | 0844 850 850 |
Importeur: | Chevrolet Suisse SA, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg |
Date: | 13.04.2010 00:00
|
Marque | Chevrolet/Daewoo |
Modèle, Type: | Chevrolet Cruze (Boucle de ceinture arr. centrale / OSB11-12-030) |
Millésime: | 2011 |
Numéro(s) de réception par type: | 1CA7 30, 1CA7 24, 1CA7 23
|
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 33 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Contrôle du montage de la boucle de ceinture centrale arrière |
Personne à contacter: | Kunden Informations-Center |
Help-Line: | 0844 850 850 |
Importeur: | Chevrolet Suisse SA, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark |
Date: | 10.05.2011 00:00
|
Marque | Chevrolet/Daewoo |
Modèle, Type: | Chevrolet Cruze 1.8 (conduite de carburant OSB10-08-005) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | 1CA711 |
Numéro(s) de châssis: | de AK550595 à AK599629 (dernières 8 chiffres)
|
Nombre de véhicules: | 60 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | contrôle de la conduite de carburant
|
Personne à contacter: | Centre info clients |
Help-Line: | 0844 850 850 |
Importeur: | Chevrolet Suisse SA, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg |
Date: | 01.03.2010 00:00
|
Marque | Chevrolet/Daewoo |
Modèle, Type: | Chevrolet Matiz 0.8 Automat |
Millésime: | 2006 |
Numéro(s) de réception par type: | 1CA660 |
Numéro(s) de châssis: | 083116 à 179083 |
Nombre de véhicules: | 103 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Il a été détecté que les vis du convertisseur de couple de la boîte automatique pourraient ne pas être bloquées correctement. Les vis pourraient se dévisser et provoquer un bruit. La réparation sera sans aucun frais et prendra environ une heure. |
Personne à contacter: | Contactez votre agence officielle Chevrolet/Daewoo s.v.p. |
Help-Line: | 044 828 20 90 |
Importeur: | Chevrolet Suisse SA
Stelzenstrasse 4
8152 Glattbrugg
|
Date: | 12.03.2007 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler 300 M (LH) /Recall C04 (boulons du dossier dispositif d’inclinaison du si |
Millésime: | jusqu\\\'au 27.04.2002 / 1998 - 2002 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 1893 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur ces véhicules de type 300M les boulons du dossier dispositif d’inclinaison du siège conducteur peuvent se briser et causée l’inclinaison en arrière du dossier. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 20.08.2004 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler 300C 3.5 /300 C T 3.5 Recall E14 (frein de stationnement) |
Millésime: | 2005 - 2006 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 18 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Il s’est avéré que, sur les véhicules cités ci-dessus, le support de bouchon de cuvette de transmission, sur lequel est monté l'arbre d'induit du verrouillage de stationnement de la boîte automatique, n'est pas correctement monté. Il peut en résulter un déplacement dudit arbre dans son logement et empêcher l'activation du verrouillage. Si le frein de stationnement n'est pas serré, il est possible, dans des cas extrêmes, que le véhicule se mette à rouler inopinément.
L’exécution de ce travail nécessite environ 1 heure.
|
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland Gmbh, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 10.02.2006 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler 300C Recall D30 (vis de ceintures) |
Millésime: | 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 42 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur les véhicules susmentionnés, il se pourrait que les vis des dispositifs de réglage des étriers de renvoi de ceintures baudrier ne soient pas serrées correctement au niveau des sièges avant. Dans certaines conditions d’accident, la ceinture diagonale pourrait de ce fait se détacher. Ceci peut constituer un risque de blessure accru pour les occupants des sièges avant.
L’exécution de cette intervention ne prend pas plus d’une demi-heure.
|
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland Gmbh, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 04.02.2005 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler 300C Recall D38 (étiquette VECI erronée) |
Millésime: | 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 60 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur les véhicules susmentionnés, une étiquette VECI erronée a été apposée par mégarde. Cette étiquette VECI indique un faux numéro de bougie d’allumage. L’agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA) et les prescriptions californiennes y relatives exigent que les données de réglage du moteur soient correctement mentionnées sur l’étiquette VECI.
Les propriétaires sont invités à installer les étiquettes eux-mêmes ou, s’ils le préfèrent, à la faire poser gratuitement auprès de leur importateur/concessionnaire.
|
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 04.02.2005 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler LHS, 300M, Vision, Stratus, Stratus Cabriolet Recall C45 |
Millésime: | 1993 - 1999 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 5960 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur les véhicules du type Chrysler, 300M et Vision, Chrysler Stratus ainsi que Chrysler Stratus Cabriolet, on a constaté que le blocage allumage/stationnement du levier de réglage/couplage moyen pourrait tomber en panne. De ce fait, il est possible que le levier de réglage sorte de la position « Park » lorsque la clé de contact est retirée (ou que le verrouillage du volant est enclenché). De plus, il est possible de retirer la clé de contact lorsque le levier de réglage n’est pas en position de parcage. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 03.12.2004 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler PT Cruiser (flasque de montage de la pompe de carburant) |
Millésime: | 2001 - 2002 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 6138 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Le flasque de montage du module de la pompe à carburant, peut présenter une fuite en cas de tonneau. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 27.03.2003 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler PT Cruiser (PT) Recall D45 (conduite de frein avant) |
Millésime: | 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 18 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur le modèle 2005 Chrysler PT Cruiser la conduite de frein avant gauche est susceptible d’entrer en contact avec la transmission. Un contact prolongé peut provoquer un trou par usure dans la conduite de frein et entraîner une défaillance partielle du système de freinage. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrassse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 13.01.2005 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler Sebring Limousine/Cabriolet Recall D55 |
Millésime: | 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 29 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Il s’est avéré que sur les véhicules cités ci-dessus, il est possible que la fusée d’essieu de droite n’ait pas été fabriqué correctement et puisse de ce fait se casser. Dans un cas extrême, il peut en résulter un accident sans avertissement préalable, le véhicule n’étant plus manœuvrable.
L’exécution de ce travail nécessite environ 1 heure
|
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland Gmbh, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 14.03.2005 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler Stratus (conduite de frein arrière) |
Millésime: | 1998 - 1999 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 499 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Le tube de frein arrière droit sur le véhicule concernant peut frotier avec une bride du système d'échappement. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 12.05.2003 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler Voyager (Grand Voyager inclu)/(tubes de frein arrière) |
Millésime: | 2001 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 261 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Les tubes de frein arrière doivent être controllé s'ils sont bien montés. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 04.08.2003 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler Voyager (GS) /Recall B09 (ceintures des sièges arrière) |
Millésime: | jusqu au 31.07.1999 / 1997 – 1999 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 5689 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur quelques véhicules du type Voyager, il se peut que les pièces d’insonorisation en mastic des montants D se soient détachées et soient tombées dans les ceintures des sièges arrière (3e rangée de sièges, ceintures de sécurité extérieures). Dans le pire des cas, ceci peut affecter le bon fonctionnement des ceintures de sécurité extérieures arrière. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 20.09.2004 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler Voyager (GS) Recall B24 (cerclo-contacteur dans le volant) |
Millésime: | 1996 - 1998 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 7272 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur un certain nombre de véhicules du type Chrysler Voyager, il se peut que le dévidoir de câble (cerclo-contacteur) n’assure plus la liaison électrique avec les composants électriques montés sur le volant. Dans ce cas, le coussin d’air du conducteur, l’avertisseur sonore et/ou le régulateur de vitesse (selon l’équipement) peuvent tomber en panne. Le client est avisé de cette anomalie par l’allumage du témoin d’airbag dans le combiné d’instruments. |
Personne à contacter: | Chaque concessionaire Chrysler |
Help-Line: | 044 210 41 43 |
Importeur: | Chrysler Switzerland GmbH, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren |
Date: | 13.12.2004 00:00
|
Marque | Chrysler |
Modèle, Type: | Chrysler Voyager (GS) Recall D17 (témoin d’airbag) |
Millésime: | 1998 - 2000 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 5423 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
